Для человека непосвященного эта таблица будет малоинформативна. Она приведена здесь для ознакомления с теми значениями, которые я использую в своих расчётах. Поэтому для того, чтобы узнать возможную стоимость работ, лучшим вариантом будет обратиться ко мне. Расчёт бесплатный при условии, что Вы сообщите мне необходимые данные для него.
Значения в таблице были мной рассчитаны таким образом, чтобы совокупная стоимость работ по монтажу была не выше средней по рынку. В то же время, подробный учёт видов работ в противовес привычному и любимому большинством монтажников укрупненному методу (а иногда, просто «на глазок»), позволяет заказчику быть уверенным, что он платит только за то, что сделано, а мне — не волноваться за любые изменения в проекте и спокойно делать свою работу.
Вид работ | ед. изм. | цена за ед., р. |
---|---|---|
Монтаж радиатора отопления, подключение из стены | шт. | 2900 |
Монтаж трубы "тёплого пола" | м. пог | 65 |
Монтаж водорозетки | шт. | 850 |
Обвязка котельной | шт. | от 27000 |
Монтаж трубы по полу (до D20мм включительно) | м. пог | 50 |
Монтаж трубы по полу (до D32мм включительно) | м. пог | 90 |
Монтаж трубы по потолку (до D20мм включительно) | м. пог | 150 |
Монтаж трубы по потолку (до D32мм включительно) | м. пог | 250 |
Монтаж трубной изоляции (типа Изодом) | м. пог | 30 |
Монтаж коллектора (под евроконус, до 6 контуров) | шт. | 2000 |
Монтаж коллектора (под евроконус, 6-12 контуров) | шт. | 3700 |
Монтаж канализационной трубы на хомутах по стене (до D110мм) | м. пог | 240 |
Монтаж канализационной трубы на хомутах по потолку (до D110мм) | м. пог | 500 |
Монтаж канализационной розетки | шт. | 600 |
Монтаж установочной коробки в газобетон, гипсокартон | шт. | 200 |
Монтаж установочной коробки в бетон | шт. | 400 |
Монтаж установочной коробки в кирпич | шт. | 300 |
Монтаж распределительной коробки (до 5 кабелей, до 4мм ² ) | шт. | 400 |
Монтаж кабеля по бетонному потолку (до 3х4мм ² включительно) | м. пог | 150 |
Монтаж кабеля (до 3х4мм ² включительно) | м. пог | 120 |
Монтаж кабеля в трубе (до 3х4мм ² включительно) | м. пог | 140 |
Монтаж кабеля в трубе по бетонному потолку (до 3х4мм ² включительно) | м. пог | 185 |
Монтаж распределительного щита | модуль | 360 |
Штробление под кабель до 3х4мм ² (штукатурка, газобетон) | м. пог | 180 |
Штробление под кабель до 3х4мм ² (штукатурка, бетон) | м.пог | 350 |
Установка розетки/выключателя | шт. | 300 |
Штробление под 1 трубу (газобетон, до D32мм включительно) | м. пог | 250 |
Штробление под 1 трубу (кирпич, до D32мм включительно) | м. пог | 400 |
Штробление под 1 трубу (бетон, до D32мм включительно) | м. пог | 600 |
Штробление под 1 трубу (бетон, до D50мм включительно) | м. пог | 950 |
Отверстие в стене из газобетона толщиной свыше 300 мм (до D35мм) | шт. | 150 |
Отверстие в стене из кирпича толщиной от 150 до 500 мм (до D35мм) | шт. | 500 |
Отверстие в стене из бетона толщиной от 100 до 200 мм (до D35мм) | шт. | 700 |
Отверстие в пустотной плите перекрытия (до D50мм) | шт. | 400 |
Отверстие в пустотной плите перекрытия (до D130мм) | шт. | 600 |
Примечание: Позиции, не учтенные в прейскуранте, обговариваются до выполнения. Отверстия в стенах с толщиной меньше указанных не тарифицируются. Монтаж дымохода не включен в стоимость монтажа котла/котельной. Указание в графе «Стоимость» предлога «от» означает, что точная сумма будет обозначена при уточнении параметров системы (количество контуров, наличие дополнительных фильтров и пр.).